Gates 31708 Fuel Caps - Gates 05-14 Volkswagen Jetta 5-Cyl. 2.5L Fuel Cap for a 1986-1991 Mazda RX-7 Base, 1986-1990 Mazda RX-7 GXL, 1986-1991 Mazda RX-7 Turbo, 1987-1987 Mazda RX-7 Base 2 2, 1987-1987 Mazda RX-7 LX, 1987-1987 Mazda RX-7 LX 2 2, 1987-1987 Mazda RX-7 Sport, 1987-1990 Mazda RX-7 GXL 2 2, 1988-1988 Mazda RX-7 10th Anniversary, 1988-1988 Mazda RX-7 SE, 1988-1988 Mazda RX-7 SE 2 2, 1988-1990 Mazda RX-7 GTU, 1988-1991 Mazda RX-7 Convertible, 1989-1990 Mazda RX-7 GTUs, 2005-2005 Audi TT Base, 2004-2010 Audi A4 Base, 2004-2008 Audi A4 Cabriolet, 2004-2008 Audi S4 Avant, 2004-2008 Audi S4 Base, 2004-2009 Audi S4 Cabriolet, 2009-2009 Audi S5 Base, 2007-2007 Volkswagen GTI Fahrenheit, 2007-2013 Volkswagen GTI Base, 2014-2014 Volkswagen GTI Wolfsburg Edition, 2004-2004 Volkswagen Golf GL TDI, 2004-2004 Volkswagen Golf GLS TDI, 2004-2005 Volkswagen Golf GL, 2004-2005 Volkswagen Golf GLS, 2005-2005 Volkswagen Golf GTI 1.8T, 2005-2005 Volkswagen Golf GTI VR6, 2005-2012 Volkswagen Golf TDI, 2010-2013 Volkswagen Golf Base and 2008-2008 Volkswagen R32 Base.
Fitment:
| Years | Make | Model | Trim | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 - 1987 | Mazda | RX-7 | Base | ||
| 1986 - 1990 | Mazda | RX-7 | GXL | ||
| 1986 - 1991 | Mazda | RX-7 | Turbo | ||
| 1987 - 1987 | Mazda | RX-7 | Base 2+2 | ||
| 1987 - 1987 | Mazda | RX-7 | LX | ||
| 1987 - 1987 | Mazda | RX-7 | LX 2+2 | ||
| 1987 - 1987 | Mazda | RX-7 | Sport | ||
| 1987 - 1990 | Mazda | RX-7 | GXL 2+2 | ||
| 1988 - 1988 | Mazda | RX-7 | 10th Anniversary | ||
| 1988 - 1988 | Mazda | RX-7 | SE | ||
| 1988 - 1988 | Mazda | RX-7 | SE 2+2 | ||
| 1988 - 1990 | Mazda | RX-7 | GTU | ||
| 1988 - 1991 | Mazda | RX-7 | Convertible | ||
| 1989 - 1990 | Mazda | RX-7 | GTUs | ||
| 1991 - 1991 | Mazda | RX-7 | Base | ||
| 2005 - 2005 | Audi | TT | Base | ||
| 2004 - 2008 | Audi | A4 | Base | ||
| 2004 - 2008 | Audi | A4 | Cabriolet | ||
| 2010 - 2010 | Audi | A4 | Base | ||
| 2004 - 2008 | Audi | S4 | Avant | ||
| 2004 - 2008 | Audi | S4 | Base | ||
| 2004 - 2009 | Audi | S4 | Cabriolet | ||
| 2009 - 2009 | Audi | S5 | Base | ||
| 2007 - 2007 | Volkswagen | GTI | Fahrenheit | ||
| 2007 - 2013 | Volkswagen | GTI | Base | ||
| 2014 - 2014 | Volkswagen | GTI | Wolfsburg Edition | ||
| 2004 - 2004 | Volkswagen | Golf | GL TDI | ||
| 2004 - 2004 | Volkswagen | Golf | GLS TDI | ||
| 2004 - 2005 | Volkswagen | Golf | GL | ||
| 2004 - 2005 | Volkswagen | Golf | GLS | ||
| 2005 - 2005 | Volkswagen | Golf | GTI 1.8T | ||
| 2005 - 2005 | Volkswagen | Golf | GTI VR6 | ||
| 2005 - 2005 | Volkswagen | Golf | TDI | ||
| 2010 - 2013 | Volkswagen | Golf | Base | ||
| 2012 - 2012 | Volkswagen | Golf | TDI | ||
| 2008 - 2008 | Volkswagen | R32 | Base |
Description:
Related Links:
98-07 Audi TT Fuel Caps02-04 Audi A4 Fuel Caps
04-05 Audi S4 Fuel Caps
06-09 Volkswagen GTI MK5 Fuel Caps
08-16 Audi S5 Fuel Caps
09-16 Audi A4 Fuel Caps
10-14 Volkswagen GTI MK6 Fuel Caps

